Prima Klima ECO K2607 - 2200 m3/h - 250mm
Detaillierte Produktbeschreibung
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | PrimaKlima Eco Line Aktivkohlefilter |
---|---|
Flansch (mm): | 250 |
Airflow (m3/h): | 2200 |
Optimum air flow: | 1300 m3/h |
Maximum air flow: | 2200 m3/h |
Lengh: | 750 mm |
Livespan: | cca 12 měsíců |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.