ECO VF Kohlefilter 290–450 m3/h – 150 mm
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Der leichte ECO VF ist eine großartige Möglichkeit, unerwünschte Gerüche im Zuchtraum oder in jedem anderen Raum zu neutralisieren .
Der scheinbar kleine Filter enthält eine große Menge an hochwertiger Aktivkohle in Form von Granulat, das die Filterwände fest ausfüllt. Außerdem ist der Kohleeinsatz durch ein dünnes Material geschützt, so dass kein Kohlenstaub durch die Löcher eindringen kann und nicht verschmutzt wird.
Die Wandstärke mit Aktivkohle beträgt bis zu 3 cm. Dank der dickeren Schicht in der Wand und des größeren Durchmessers des gesamten Filters konnte ihre Höhe deutlich reduziert werden. Deshalb enthält der scheinbar kleine Filter so viel Kohlenstoff und lässt sich auch in engen Räumen installieren.
Der aerodynamische , kegelförmige Boden hat einen erheblichen Einfluss auf den gleichmäßigen Luftstrom und verbessert die Durchdringung der Aktivkohleschicht, wodurch die Filtrationseffizienz erhöht und die Lebensdauer des Filters verlängert wird.
Aluminiumdeckel gewährleisten eine leichte Konstruktion und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen.
Ein hochwertiger externer Vorfilter verhindert das Eindringen von Partikeln, die sich negativ auf die Aktivkohle auswirken können, was die Lebensdauer der Aktivkohleschicht noch einmal deutlich verlängert.
Der Vorfilter ist waschbar.
Technische Daten:
- verwendete Aktivkohle: 1050+ IAV Australian RC412 (eine der besten Absorptionskohlen der Welt)
- Anschlussdurchmesser: 150 mm
- leistung: 290-450 m3 / h
- Gesamthöhe: 30 cm
- Lebensdauer 8 - 12 Monate
- Gewicht: 3,1 kg
Filter | Flansch (mm) | Kapazität optimal (m3/h) | Kapazität (m3/h) | Länge ohne Flansch (cm) | Lebensdauer (Monate) | Gesamtgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
ECO VF 150/100 | 100mm | 110m3/h | 150m3/h | 15cm | 8-12 | 1,3 kg |
ECO VF 190/100 | 100mm | 140m3/h | 190m3/h | 20cm | 8-12 | 1,6kg |
ECO VF 280/100 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 8-12 | 2kg |
ECO VF 190/125 | 125mm | 140m3/h | 190m3/h | 15cm | 8-12 | 1,6kg |
ECO VF 280/125 | 125mm | 200m3/h | 280m3/h | 20cm | 8-12 | 2kg |
ECO VF 390/125 | 125mm | 260m3/h | 390m3/h | 30cm | 8-12 | 2,8 kg |
ECO VF 490/125 | 125mm | 340m3/h | 490m3/h | 40cm | 8-12 | 3,7 kg |
ECO VF 450/150 | 150mm | 290m3/h | 450m3/h | 30cm | 8-12 | 3,1 kg |
ECO VF 590/150 | 150mm | 410m3/h | 590m3/h | 40cm | 8-12 | 4kg |
ECO VF 730/150 | 150mm | 500m3/h | 730m3/h | 50cm | 8-12 | 5kg |
ECO VF 900/150 | 150mm | 650m3/h | 900m3/h | 70cm | 8-12 | 6,7 kg |
ECO VF 1080/200 | 200mm | 710m3/h | 1080m3/h | 50cm | 8-12 | 6,5 kg |
ECO VF 1290/200 | 200mm | 820m3/h | 1290 m3/h | 60cm | 8-12 | 7,8 kg |
ECO VF 1690/250 | 250mm | 1100m3/h | 1690 m3/h | 70cm | 8-12 | 11,5 kg |
ECO VF 2390/250 | 250mm | 1700m3/h | 2390 m3/h | 100cm | 8-12 | 16kg |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ECO VF Kohlefilter |
---|---|
Flansch (mm): | 150 |
Airflow (m3/h): | 450 |
Maximum air flow: | 450 m3/h |
Lengh: | 300 mm |
Livespan: | cca 8-12 měsíců |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.