Prima Klima-Filter Industrie K1616 – 4500 m3/h – 400 mm
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Der Prima Klima Industriefilter K1617 mit einem Luftdurchsatz von bis zu 4500 m3/h zeichnet sich durch seine einfache Installation und hohe Zuverlässigkeit aus. Er wird eingesetzt, um die Zu- oder Abluft durch physikalische und chemische Adsorption von unerwünschten Gerüchen zu reinigen. Die Aktivkohle aus Kokosnussschalen absorbiert wirksam Gerüche, die bei der industriellen Produktion, bei Lebensmitteln, in der Küche, bei der Verbrennung oder bei anderen Tätigkeiten entstehen. Der Filter ist mit Kokosnuss-Aktivkohle gefüllt und mit einem weißen F5-Vorfilter ausgekleidet. Die Lebensdauer der Aktivkohle hängt von der Menge der Verschmutzung in der gefilterten Luft und den Umgebungsbedingungen ab. Der Filter kann horizontal oder vertikal angeschlossen werden. Der Prima Klima-Filter ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Ventilatoren als die Kohlefilter der Konkurrenz.
Die Betriebslufttemperatur liegt zwischen 10°C und 70°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 100%.
Berechnung zur Auswahl des geeigneten Filters
Berechnen Sie das Luftvolumen des Raumes, indem Sie die Länge des Raumes (m) mit der Breite des Raumes (m) und der Höhe der Decke (m) multiplizieren.
Z.B.: Raum 4 m lang, 3 m breit und 2 m Deckenhöhe => 4 x 3 x 2 = 24 m3
Multiplizieren Sie die sich ergebende Luftmenge mit 60 (d. h. der Anzahl der Minuten pro Stunde), um die Luftmenge zu ermitteln, die in einer Stunde gereinigt werden muss.
Das Ergebnis wird mit der maximalen Leistung des ausgewählten Filters verglichen. Wenn seine maximale Leistung höher ist als unser Ergebnis, ist der Filter für den Raum ausreichend.
Hier finden Sie das technische Datenblatt für die Prima Klima-Filter.
Filter | Flansch (mm) | Kapazität optimal (m3/h) | Kapazität (m3/h) | Länge ohne Flansch (cm) | Durchmesser (cm) | Gewicht Kohle (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie K1600 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 18cm | 1,5kg | 2,5kg |
Industrie K1601 | 100mm | 280m3/h | 420m3/h | 40cm | 18cm | 2,4 kg | 3,7 kg |
Industrie K1602 | 125mm | 180m3/h | 260m3/h | 20cm | 20,5 cm | 1,5kg | 2,6 kg |
Industrie K1603 | 125mm | 360m3/h | 460m3/h | 40cm | 20,5 cm | 2,9 kg | 4,5kg |
Industrie K1604 | 125mm | 460m3/h | 700m3/h | 60cm | 20,5 cm | 4,5kg | 6,6 kg |
Industrie K1605 | 150mm | 460m3/h | 680m3/h | 50cm | 23cm | 4,5kg | 6,8 kg |
Industrie K1606 | 150mm | 820m3/h | 1080m3/h | 80cm | 23cm | 7,1 kg | 10,3 kg |
Industrie K1607 | 160mm | 460m3/h | 720m3/h | 50cm | 24cm | 4,5kg | 6,9 kg |
Industrie K1608 | 160mm | 880m3/h | 1150m3/h | 80cm | 24cm | 7,4 kg | 10,8 kg |
Industrie K1609 | 200mm | 810m3/h | 1090 m3/h | 50cm | 28 cm | 5,3 kg | 8,3 kg |
Industrie K1610 | 200mm | 1150m3/h | 1650m3/h | 80cm | 28 cm | 8,7 kg | 12,9 kg |
Industrie K1611 | 250mm | 1200m3/h | 1800m3/h | 75cm | 33 cm | 10,4 kg | 15,4 kg |
Industrie K1612 | 250mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 100cm | 33 cm | 13,4 kg | 19,7 kg |
Industrie K1613 | 315 mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 75cm | 41,5 cm | 15,7 kg | 22,3 kg |
Industrie K1614 | 315 mm | 2400m3/h | 3600m3/h | 100cm | 41,5 cm | 24,5 kg | 32,7 kg |
Industrie K1615 | 315 mm | 2800m3/h | 4700m3/h | 125cm | 41,5 cm | 29,1 kg | 38,8 kg |
Industrie K1616 | 400mm | 3500m3/h | 4500m3/h | 100cm | 60cm | 25,9 kg | 40,5 kg |
Industrie K1617 | 400mm | 4300m3/h | 5600m3/h | 125cm | 60cm | 32,8 kg | 50,2 kg |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Prima Klima Industry Line Kohlefilter |
---|---|
Flansch (mm): | 400 |
Optimum air flow: | 3500 m3/h |
Maximum air flow: | 4500 m3h |
Lengh: | 1000 mm |
Livespan: | cca 24 měsíců |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.