Prima Klima-Filter Industrie K1602 – 260 m3/h – 125 mm
Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Der Filter Prima Klima K1602 mit einem Luftdurchsatz von 180/260 m3/h ist einfach zu installieren und äußerst zuverlässig. Er wird eingesetzt, um die Zu- oder Abluft durch physikalische und chemische Adsorption von unerwünschten Gerüchen zu reinigen. Die Aktivkohle aus Kokosnussschalen absorbiert wirksam Gerüche, die bei der industriellen Produktion, bei Lebensmitteln, in der Küche, bei der Verbrennung oder bei anderen Tätigkeiten entstehen. Der Filter ist mit Kokosnuss-Aktivkohle gefüllt und mit einem weißen F5-Vorfilter ausgekleidet. Die Lebensdauer der Aktivkohle hängt von der Menge der Verschmutzung in der gefilterten Luft und den Umgebungsbedingungen ab. Der Filter kann horizontal oder vertikal angeschlossen werden. Der Prima Klima-Filter ermöglicht einen effizienteren Betrieb der Ventilatoren als die Kohlefilter der Konkurrenz. Mit diesen Filtern werden ein geringerer Energieverbrauch, eine bessere Belüftung und eine wesentlich längere Lebensdauer des Produkts gewährleistet.
Die Betriebslufttemperatur liegt zwischen 10°C und 70°C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 0 und 100%.
Berechnung zur Auswahl des geeigneten Filters
Berechnen Sie das Luftvolumen des Raumes, indem Sie die Länge des Raumes (m) mit der Breite des Raumes (m) und der Höhe der Decke (m) multiplizieren.
Z.B.: Raum 4 m lang, 3 m breit und 2 m Deckenhöhe => 4 x 3 x 2 = 24 m3
Multiplizieren Sie die sich ergebende Luftmenge mit 60 (d. h. der Anzahl der Minuten pro Stunde), um die Luftmenge zu ermitteln, die in einer Stunde gereinigt werden muss.
Das Ergebnis wird mit der maximalen Leistung des ausgewählten Filters verglichen. Wenn seine maximale Leistung höher ist als unser Ergebnis, ist der Filter für den Raum ausreichend.
Hier finden Sie das technische Datenblatt für die Prima Klima-Filter.
Filter | Flansch (mm) | Kapazität optimal (m3/h) | Kapazität (m3/h) | Länge ohne Flansch (cm) | Durchmesser (cm) | Gewicht Kohle (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie K1600 | 100 mm | 180m3/h | 280m3/h | 25 cm | 18 cm | 1,5 kg | 2,5 kg |
Industrie K1601 | 100 mm | 280m3/h | 420m3/h | 40 cm | 18 cm | 2,4 kg | 3,7 kg |
Industrie K1602 | 125 mm | 180m3/h | 260m3/h | 20 cm | 20,5 cm | 1,5 kg | 2,6 kg |
Industrie K1603 | 125 mm | 360m3/h | 460m3/h | 40 cm | 20,5 cm | 2,9 kg | 4,5 kg |
Industrie K1604 | 125 mm | 460m3/h | 700m3/h | 60 cm | 20,5 cm | 4,5 kg | 6,6 kg |
Industrie K1605 | 150 mm | 460m3/h | 680m3/h | 50 cm | 23 cm | 4,5 kg | 6,8 kg |
Industrie K1606 | 150 mm | 820m3/h | 1080m3/h | 80 cm | 23 cm | 7,1 kg | 10,3 kg |
Industrie K1607 | 160mm | 460m3/h | 720m3/h | 50 cm | 24 cm | 4,5 kg | 6,9 kg |
Industrie K1608 | 160mm | 880m3/h | 1150m3/h | 80 cm | 24 cm | 7,4 kg | 10,8 kg |
Industrie K1609 | 200 mm | 810m3/h | 1090 m3/h | 50 cm | 28 cm | 5,3 kg | 8,3 kg |
Industrie K1610 | 200 mm | 1150m3/h | 1650m3/h | 80 cm | 28 cm | 8,7 kg | 12,9 kg |
Industrie K1611 | 250 mm | 1200m3/h | 1800m3/h | 75 cm | 33 cm | 10,4 kg | 15,4 kg |
Industrie K1612 | 250 mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 100 cm | 33 cm | 13,4 kg | 19,7 kg |
Industrie K1613 | 315 mm | 1800m3/h | 2700m3/h | 75 cm | 41,5 cm | 15,7 kg | 22,3 kg |
Industrie K1614 | 315 mm | 2400m3/h | 3600m3/h | 100 cm | 41,5 cm | 24,5 kg | 32,7 kg |
Industrie K1615 | 315 mm | 2800m3/h | 4700m3/h | 125 cm | 41,5 cm | 29,1 kg | 38,8 kg |
Industrie K1616 | 400 mm | 3500m3/h | 4500m3/h | 100 cm | 60 cm | 25,9 kg | 40,5 kg |
Industrie K1617 | 400 mm | 4300m3/h | 5600m3/h | 125 cm | 60 cm | 32,8 kg | 50,2 kg |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Prima Klima Industry Line Kohlefilter |
---|---|
Flansch (mm): | 125 |
Airflow (m3/h): | 280 |
Optimum air flow: | 180 m3/h |
Maximum air flow: | 260 m3/h |
Lengh: | 200 mm |
Livespan: | cca 24 měsíců |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.