CarboCone K4604-CTC65 – 1400 m3/h – 200 mm
Detaillierte Produktbeschreibung
Der neue CarboCone-Filter von Prima Klima bietet ein verbessertes, patentiertes konisches Innenkorbdesign mit großen Vorteilen wie verlängerte Lebensdauer, bis zu 30 % höhere Filtrationseffizienz und gleichmäßiger Aktivkohleeinsatz. Hocheffiziente Filtration mit CTC65-Aktivkohle in der gleichen hohen Qualität wie bei der Industry Line.
Eigenschaften und Vorteile:- 30 % längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Filtern - 30 % bessere Adsorptionsleistung - 100 % reine CTC65-Kohle - Lebensdauer bis zu 3 Jahren - effiziente Adsorption von Partikeln und zuverlässige Geruchsbeseitigung - hochwertige Metalldruckelemente - mit Geruchsvorfilter
Parameter:
– Flansch – 200 mm
- höhe - 1000 mm ohne Flansch
- Durchmesser - 280 mm
- maximale Durchflussmenge - 1400m3/h
- aktivkohle - 13,05 kg
- Gewicht - 18,1 kg
- maximale Luftfeuchtigkeit - 65 %
- Vorfilter - K3704
Filter | Flansch | Kapazität max | Länge ohne Flansch | Durchschnitt | Gewicht der Kohle | Gesamtgewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
K4600-CTC65 | 100mm | 400m3/h | 50cm | 18cm | 3,85 kg | 5,5kg |
K4601-CTC65 | 125mm | 600m3/h | 62,5 cm | 20cm | 5,45 kg | 7,75 kg |
K4602-CTC65 | 150mm | 900m3/h | 75cm | 23cm | 8,05 kg | 11,2 kg |
K4603-CTC65 | 160mm | 1000m3/h | 80cm | 24cm | 8,8 kg | 12,5 kg |
K4604-CTC65 | 200mm | 1400m3/h | 100cm | 28 cm | 13,05 kg | 18,1 kg |
K4605-CTC65 | 250mm | 3000m3/h | 105cm | 41,5 cm | 29,45 kg | 38 kg |
K4606-CTC65 | 315 mm | 4700m3/h | 125cm | 45cm | 34,4 kg | 44 kg |
K3600-CTC75 | 100mm | 400m3/h | 50cm | 18cm | 2,65 kg | 4,3 kg |
K3601-CTC75 | 125mm | 600m3/h | 62,5 cm | 20cm | 3,95 kg | 6,25 kg |
K3602-CTC75 | 150mm | 900m3/h | 75cm | 23cm | 5,6 kg | 8,75 kg |
K3603-CTC75 | 160mm | 1000m3/h | 80cm | 24cm | 6kg | 9,7 kg |
K3604-CTC75 | 200mm | 1400m3/h | 100cm | 28 cm | 9,15 kg | 14,2 kg |
K3605-CTC75 | 250mm | 3000m3/h | 105cm | 41,5 cm | 23,05 kg | 31,6 kg |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | PrimaKlima Carbocone CTC65 Kohlefilter |
---|---|
Flansch (mm): | 200 |
Airflow (m3/h): | 1400 |
Maximum air flow: | 1400 m3/h |
Lengh: | 1000 mm |
Livespan: | cca 36 měsíců |
Wie funktioniert der Carbocone-Filter und warum ist er besser als herkömmliche Filter?
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.