PRO-ECO VF Kohlefilter 370–550 m3/h – 125 mm
Detaillierte Produktbeschreibung
Der leichte Aktivkohlefilter PRO-ECO VF eignet sich hervorragend zur Neutralisierung unerwünschter Gerüche in einem Zuchtraum oder einem anderen Raum.
Der scheinbar kleine Filter enthält eine große Menge an hochwertiger Aktivkohle in Form von Granulat, das die Filterwände fest ausfüllt. Außerdem ist der Kohleeinsatz durch ein dünnes Material geschützt, so dass kein Kohlenstaub durch die Löcher eindringen kann und nicht verschmutzt wird.
Die Wandstärke mit Aktivkohle beträgt bis zu 4 cm. Dank der dickeren Schicht in der Wand und des größeren Durchmessers des gesamten Filters konnte ihre Höhe deutlich reduziert werden. Deshalb enthält der scheinbar kleine Filter so viel Kohlenstoff und lässt sich auch in engen Räumen installieren.
Der aerodynamische , kegelförmige Boden hat einen erheblichen Einfluss auf den gleichmäßigen Luftstrom und verbessert die Durchdringung der Aktivkohleschicht, wodurch die Filtrationseffizienz erhöht und die Lebensdauer des Filters verlängert wird.
Aluminiumdeckel gewährleisten eine leichte Konstruktion und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen.
Ein hochwertiger externer Vorfilter verhindert das Eindringen von Partikeln, die sich negativ auf die Aktivkohle auswirken können, was die Lebensdauer der Aktivkohleschicht noch einmal deutlich verlängert.
Der Vorfilter ist waschbar.
Technische Daten:
- verwendete Aktivkohle: 1050+ IAV Australian RC412 (eine der besten Absorptionskohlen der Welt)
- Anschlussdurchmesser: 125 mm
- kapazität: 370-550 m3 / h
- Gesamthöhe: 40 cm
- durchmesser des gesamten Filters: 20 cm
- Lebensdauer 10 - 15 Monate
- Nettogewicht: 3,6 kg
- bruttogewicht: 4,4 kg
Filter | Flansch (mm) | Kapazität optimal (m3/h) | Kapazität (m3/h) | Länge ohne Flansch (cm) | Durchmesser (cm) | Gewicht Kohle (kg) | Gesamtgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-ECO VF 170/100 | 100mm | 130m3/h | 170m3/h | 15cm | 18cm | 1,1 kg | 1,35 kg |
PRO-ECO VF 240/100 | 100mm | 160m3/h | 240m3/h | 20cm | 18cm | 1,6kg | 2.1kg |
PRO-ECO VF 240/125 | 125mm | 160m3/h | 240m3/h | 15cm | 20cm | 1,2 kg | 1,8 kg |
PRO-ECO VF 360/125 | 125mm | 240m3/h | 360m3/h | 20cm | 20cm | 1,7 kg | 2,3 kg |
PRO-ECO VF 480/125 | 125mm | 320m3/h | 480m3/h | 30cm | 20cm | 2,85 kg | 3,6 kg |
PRO-ECO VF 550/125 | 125mm | 370m3/h | 550m3/h | 40cm | 20cm | 3,6 kg | 4,4 kg |
PRO-ECO VF 690/150 | 150mm | 460m3/h | 690 m3/h | 40cm | 23cm | 4,4 kg | 5,2 kg |
PRO-ECO VF 870/160 | 160mm | 580m3/h | 870m3/h | 60cm | 24cm | 6,8 kg | 7,9 kg |
PRO-ECO VF 1050/160 | 160mm | 700m3/h | 1050m3/h | 70cm | 24cm | 7,9 kg | 9kg |
PRO-ECO VF 1200/200 | 200mm | 800m3/h | 1200m3/h | 50cm | 28 cm | 7,3 kg | 8,6 kg |
PRO-ECO VF 1950/250 | 250mm | 1300m3/h | 1950m3/h | 70cm | 33 cm | 12,5 kg | 14kg |
PRO-ECO VF 2850/250 | 250mm | 1900m3/h | 2850m3/h | 100cm | 33 cm | 17kg | 19kg |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | PRO-ECO VF Kohlefilter |
---|---|
Flansch (mm): | 125 |
Airflow (m3/h): | 550 |
Maximum air flow: | 550 m3/h |
Lengh: | 400 mm |
Livespan: | cca 10-15 měsíců |
Weight of coal: | 3,6 kg |
Total weight: | 4,4 kg |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.