Ventilator Torin MDF-Box 500 m3/h
Detaillierte Produktbeschreibung
Wir empfehlen 160mm Flansche für diesen Torin Ventilator in Sonobox .
Dieses Produkt wird ohne Netzkabel geliefert, das Sie hier erwerben können hier.
Technische ParaMeter:
Durchfluss [m3/h] | 500 |
Leistungsaufnahme [W] | 30 |
Max. Strom[A] | 0,72 |
Einlassdurchmesser [mm] | 1*160 |
Auslassdurchmesser[mm] | 1*160 |
Abmessung[cm] | 40x40x40 |
Modell | Eingangsdurchmesser | Ausgangsdurchmesser | Kartongröße | Leistungsaufnahme | Maximaler Strom |
---|---|---|---|---|---|
Torin MDF 500m3h | 160mm | 160mm | 40x40x40cm | 30W | 0,72A |
Torin MDF 1000m3h | 250mm | 250mm | 43x43x43cm | 73W | 1A |
Torin MDF 1500m3h | 250mm | 250mm | 43x43x43cm | 147W | 2A |
Torin MDF 2500m3h | 250mm | 250mm | 50x50x50cm | 245W | 2,5A |
Torin MDF 3250m3h | 250mm | 250mm | 55x55x55cm | 373W | 4,5A |
Torin MDF 4250m3h | 2x250mm | 315 mm | 60x60x60cm | 550W | 6A |
Torin MDF 5600m3h | 2x250mm | 315 mm | 64x64x64cm | 750W | 8A |
Torin MDF 6000m3h | 2x250mm | 315 mm | 64x64x64cm | 1100W | 11A |
Torin MDF 7000m3h | 3x250mm | 400mm | 75x75x75cm | 150W | 12A |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Torin MDF Box Ventilatoren |
---|---|
Geschwindigkeitskontrolle: | Keine Regelung, Stumm |
Technologie: | Radial |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.